Jméno | Dat. narození | Číslo zápisu | Průkaz původu | Stát | |
Ace od Trokavecké skály | 17.8.2018 | CMKU/S/3004 | PP | ČR | |
Angel JR of Jerry Matyella | 11.05.2012 | CMKU/S/ | PP | ČR | |
Bienvenidas Bonachón La torre roja | 30.10.2018 | CMKU/S/3056 | PP | ČR | |
Caesar Ragnar Sam Palumar | 17.9.2018 | CMKU/S/3021 | PP | ČR | |
Clown Salto Natale Matyella | 10.03.2016 | CMKU/S/ | PP | ČR | |
Cute Chico z Pradědova údolíčka | 16.03.2016 | CMKU/S/2693 | PP | ČR | |
Eyron Tikibara | 05.09.2014 | CMKU/S/ 2534 | PP | ČR | |
Flame of Love Carpathian white smile | 30.09.2017 | CMKU/S/2935 | PP | ČR | |
Fredy Failynn Sněhový zázrak | 05.05.2017 | CMKU/S/2821 | PP | ČR | |
Gregory od Račí studánky | 23.04.2015 | CMKU/S/2593 | PP | ČR | |
Jorik Joy Zasněžené údolí | 11.06.2016 | CMKU/S/2710 | PP | ČR | |
Kaylab of Carusoe Vidnavská záře |
13.08.2012 | CMKU/S/2355 | PP | ČR | |
Lord Maxian Aklaro | 09.08.2017 | CMKU/S/2903 | PP | ČR | |
My Moonlight Orleansnow | 09.11.2014 | CMKU/S/2567 | PP | ČR | |
Muf Lumi Aiaskima | 19.05.2017 | CMKU/S/2847 | PP | ČR | |
Norrsken Aiaskima | 24.05.2017 | CMKU/S/2858 | PP | ČR | |
Queen Dasty Winter Queen | 08.03.2018 | CMKU/S/2956 | PP | ČR | |
Alexander Great Carpathian white smile | 09.07.2009 | SPKP 319/11 | PP | SK | |
Angel Arny of Jerry Matyella | 11.05.2012 | SPKP 410 | PP | SK | |
Bastion of Joy Carpathian white smile | 20.05.2011 | SPKP 372/13 | PP | SK | |
Blaze of Glory Carpathian white smile | 20.05.2011 | SPKP 373 | PP | SK | |
Daydream Dallas Xsara´s hope | 08.01.2014 |
SPKP 459/16
|
PP | SK | |
Dragons´ heart Carpathian white smile | 19.05.2015 | SPKP 515 | PP | SK | |
Einherjar Carpathian white smile | 08.10.2016 | SPKP 579 | PP | SK | |
Mishka na Severe Dikiy Miod | 26.06.2017 | SPKP 644/18 | PP | SK | |
Momo Mathias Aiaskima | 19.05.2017 | SPKP 643/18 | PP | SK | |
Ocean Twilight Yoshi and us | 01.10.2011 | SPKP 394/15 | PP | SK | |